KLIA Transit from KL Sentral to KLIA

KLIA Transit
From KL Sentral to KLIA

KL Sentral Bandar Tasik Selatan Putrajaya &Cyberjaya Salak Tinggi KLIA
5.33 am
(1st train)
5.40 am 5.50 am 5.59 am 6.08 am
6.03 am 6.10 am 6.20 am 6.29 am 6.38 am
6.33 am 6.40 am 6.50 am 6.59 am 7.08 am
7.03 am 7.10 am 7.20 am 7.29 am 7.38 am
7.33 am 7.40 am 7.50 am 7.59 am 8.08 am
8.03 am 8.10 am 8.20 am 8.29 am 8.38 am
8.33 am 8.40 am 8.50 am 8.59 am 9.08 am
9.03 am 9.10 am 9.20 pm 9.29 am 9.38 am
9.33 am 9.40 am 9.50 am 9.59 am 10.08 am
10.03 am 10.10 am 10.20 pm 10.29 am 10.38 am
10.33 am 10.40 am 10.50 am 10.59 am 11.08 am
11.03 am 11.10 am 11.20 am 11.29 am 11.38 am
11.33 am 11.40 am 11.50 am 11.59 am 12.08 pm
12.03 pm 12.10 pm 12.20 pm 12.29 pm 12.38 pm
12.33 pm 12.40 pm 12.50 pm 12.59 pm 1.08 pm
1.03 pm 1.10 pm 1.20 pm 1.29 pm 1.38 pm
1.33 pm 1.40 pm 1.50 pm 1.59 pm 2.08 pm
2.03 pm 2.10 pm 2.20 pm 2.29 pm 2.38 pm
2.33 pm 2.40 pm 2.50 pm 2.59 pm 3.08 pm
3.03 pm 3.10 pm 3.20 pm 3.29 pm 3.38 pm
3.33 pm 3.40 pm 3.50 pm 3.59 pm 4.08 pm
4.03 pm 4.10 pm 4.20 pm 4.29 pm 4.38 pm
4.33 pm 4.40 pm 4.50 pm 4.59 pm 5.08 pm
5.03 pm 5.10 pm 5.20 pm 5.29 pm 5.38 pm
5.33 pm 5.40 pm 5.50 pm 5.59 pm 6.08 pm
6.03 pm 6.10 pm 6.20 pm 6.29 pm 6.38 pm
6.33 pm 6.40 pm 6.50 pm 6.59 pm 7.08 pm
7.03 pm 7.10 pm 7.20 pm 7.29 pm 7.38 pm
7.33 pm 7.40 pm 7.50 pm 7.59 pm 8.08 pm
8.03 pm 8.10 pm 8.20 pm 8.29 pm 8.38 pm
8.33 pm 8.40 pm 8.50 pm 8.59 pm 9.08 pm
9.03 pm 9.10 pm 9.20 pm 9.29 pm 9.38 pm
9.33 pm 9.40 pm 9.50 pm 9.59 pm 10.08 pm
10.03 pm 10.10 pm 10.20 pm 10.29 pm 10.38 pm
10.33 pm 10.40 pm 10.50 pm 10.59 pm 11.08 pm
11.03 pm 11.10 pm 11.20 pm 11.29 pm 11.38 pm
11.33 pm 11.40 pm 11.50 pm 11.59 pm 12.08 am
12.03 am
(last train)
12.10 am 12.20 am 12.29 am 12.38 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *